<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>61</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the performance of the Internet of Things system under the cloud computing model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد سیستم اینترنت اشیا تحت مدل رایانش ابری</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">721012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2025.2024680.1926</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شیردل</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-9492-0092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مقصود</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0650-2584</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>افشار کاظمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران . رایانامه :</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9998-9159</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ</FirstName>
					<LastName>ﻣﻌﺘﺪل</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3371-4352</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid growth of IoT technology has significantly impacted various industries, making performance evaluation of these systems essential. However, the absence of specific standards and effective evaluation methods has resulted in inconsistent product quality and confusion among users. In this research, we propose an evaluation model based on the different layers of IoT, specifically the perception layer, transmission layer, and application layer. Each layer is examined using its own set of indicators. We employ data processing and experimental simulation to assess the performance of IoT systems. The proposed model utilizes a multi-criteria decision-making technique known as the Best-Worst Method (BWM) to enhance evaluation accuracy. Our results indicate that increasing the number of performance indicators to five significantly improves evaluation accuracy and clearly delineates system performance levels. This strengthens the model&#039;s validity and facilitates better decision-making for users. This research provides a comprehensive framework for evaluating IoT system performance and serves as a valuable reference for researchers and industry professionals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به رشد سریع فناوری اینترنت اشیا (IoT) و تأثیر آن بر صنایع مختلف، ارزیابی عملکرد این سیستم‌ها به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. فقدان استانداردهای مشخص و روش‌های مؤثر برای ارزیابی عملکرد، منجر به نابرابری کیفیت محصولات و ایجاد سردرگمی برای کاربران شده است. در این تحقیق، از یک مدل ارزیابی مبتنی بر لایه‌های مختلف اینترنت اشیا استفاده کرده‌ایم. این مدل شامل سه لایه اصلی است: لایه ادراک، لایه انتقال و لایه کاربرد. هر یک از این لایه‌ها با استفاده از شاخص‌های خاص خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پردازش داده‌ها و شبیه‌سازی تجربی برای دستیابی به هدف ارزیابی عملکرد سیستم اینترنت اشیا استفاده‌شده است. مدل پیشنهادی بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره موسوم به (BWM) برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های اینترنت اشیا طراحی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد شاخص‌های عملکرد به پنج، دقت ارزیابی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و سطح عملکرد سیستم‌ها به وضوح مشخص می‌شود. این امر اعتبار مدل را تقویت کرده و امکان تصمیم‌گیری بهتر برای کاربران را فراهم می‌آورد.این تحقیق به ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های اینترنت اشیا کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان مرجع مناسبی برای پژوهشگران و صنعتگران در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ابر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رایانش ابری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بهترین-بدترین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_721012_1a7ae966fe797d4de2b28ac67bab47cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
