<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of the future market share of Iranian passenger railway transport companies using the Markov chain model with the green innovation capability assessment approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی سهم آینده بازار شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکوف با رویکرد ارزیابی قابلیت نوآوری سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726280</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2025.2052113.1989</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>شریفی مهر</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7085-7972</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قنبر</FirstName>
					<LastName>عباس پور اسفدن</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-8831-5385</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1839-0994</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>مدیری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9694-5102</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the important role of the transportation system in sustainable urban development, adopting appropriate policies in the urban transportation sector and developing sustainable transportation as one of the main areas of urban growth is considered. Innovation capabilities are an important part of the value of companies. Innovative activities require companies to be able to identify and evaluate these capabilities and to forecast the future market share to formulate their strategies.&lt;br&gt;The statistical population of this research includes the senior managers of the Railway Company and rail passenger companies of the country. In this research, after examining the current market share of seven passenger companies by exploiting the comprehensive model for evaluating the innovation capability of rail passenger companies in Iran, The forecast of the market share of the companies was discussed. Using the Markov chain model, after identifying the situation, the transfer matrix was determined, and in the next step, the future market share of each company was calculated.&lt;br&gt;According to the results of Raja Company, it will lose nearly 20% of its market share, and Mehtab Sir Jam and Pars Larim companies have a downward growth, and Rail Trabar Saba, Nur al Reza, Jopar and Rail Pardaz Noafarin companies have an upward growth in gaining market share.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نقش پراهمیت سیستم حمل‌ونقل در توسعه پایدار شهری اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش حمل‌ونقل شهری و توسعه حمل‌ونقل پایدار به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی رشد شهری مورد توجه می‌باشد. قابلیتهای نوآوری بخش مهمی از ارزش شرکتها محسوب میشود. فعالیتهای نوآورانه مستلزم این است که شرکتها بتوانند این قابلیتها را شناسایی،ارزیابی کنند و برای تدوین راهبردهای خود به پیش بینی سهم آینده بازار بپردازند . جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران ارشد شرکت راه آهن و شرکت های‌ مسافربری حمل و نقل ریلی کشور می‌باشند.در این پژوهش پس از بررسی سهم فعلی بازار هفت شرکت مسافری با بهره برداری از الگوی جامع ارزیابی قابلیت نوآوری شرکت‌های مسافری ریلی در ایران به پیش بینی سهم بازار شرکتها پرداخته شد. با استفاده از مدل زنجیره ی مـارکوف، پس از شناسـایی وضـعیت شرکت ها ، ماتریس انتقال تعیین و در مرحله ی بعد سهم آینده ی بازار هر کدام از شرکت هـا محاسـبه گردیـد .با توجه به نتایج شرکت رجا ،نزدیک به20 درصد سهم بازار خود را از دست خواهد داد و شرکتهای مهتاب سیر جم و پارس لاریم دارای رشد نزولی بوده و شرکتهای ریل ترابر سبا، نورالرضا، جوپار و ریل پرداز نوآفرین دارای رشد صعودی در کسب سهم بازار میباشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی قابلیت نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکوف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_726280_b3ea05abe8879235c6fd6d8b7fc205b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
