<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>providing a Model for Managing Innovation Process Routines in Gas Turbine Companies: An exploratory  Mixed-Method Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل مدیریت روتین های فرایند نوآوری در شرکت های توربین های گازی با رویکرد آمیخته</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246376</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.246376</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>قاضی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6258-7853</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>حسینی شکیب</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1243-2559</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>خمسه</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1263-919X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Relations and interactions between human beings have long led to the formation of a set of unwritten rules in the lower strata of society, which are called the routines of that society. These behaviors over time create specific cultures for that community. The present study attempts to provide a model for managing innovation process routines in gas turbine companies. In this research, mixed methodology (qualitative-quantitative) has been used. First, the indicators were identified by studying library resources and then semi-structured and in-depth interviews with 13 experts. In the quantitative part, the questionnaire obtained from the indicators was distributed among 43 related experts. the results were analyzed and approved using structural equations. The main categories including technological, environmental, cultural, organizational, educational and human factors were identified after coding, data analysis and using structural equations. Finally, using grounded theory, a conceptual model was extracted. It is suggested that in order to manage the routines of the innovation process, following measures should be taken: establishment of Iran Gas Turbine Center, research and innovation in the field of mechanics, materials and test processes, paying attention to individual knowledge and experience, continuous specialized training.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دیرباز روابط و تعاملات بین انسان ها موجب شکل گیری مجموعه ای از قوانین نانوشته در لایه های زیرین جامعه گردیده که اصطلاحا روتین های آن جامعه نامیده می شوند، این رفتارها در اثر گذشت زمان فرهنگ های خاصی را برای آن جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر سعی در ارائه مدلی جهت مدیریت روتین های فرایند نوآوری در شرکت های توربین های گازی دارد. در این پژوهش از روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای، و سپس انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق با 13 نفر از خبرگان، شاخص ها شناسایی شدند. در بخش کمی، پرسشنامه حاصل از شاخص ها بین 43 نفر ازکارشناسان مرتبط توزیع و نتایج با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل و مورد تایید قرار گرفت. پس از کدگذاری، تحلیل داده ها و استفاده از معادلات ساختاری در نهایت مقوله های اصلی که شامل عوامل؛ فناوری، محیطی، فرهنگی، سازمانی، آموزشی و انسانی بود شناسایی و در ادامه با استفاده از نظریه داده بنیاد مدل مفهومی استخراج گردید. با توجه به داده های حاصل از تحقیق، پیشنهاد می گردد در راستای مدیریت روتین های فرآیند نوآوری اقداماتی از قبیل؛ تأسیس مرکز توربین گاز ایران، تحقیق و نوآوری در حوزه مکانیک، مواد و فرایندهای تست، اهمیت به دانش و تجربه فردی، آموزش های تخصصی به شکل مستمر انجام پذیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت روتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت های فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین گازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_246376_8b2002ec80e48e67fc9a7dda35278a0b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>catch-up Korea Steel Industry POSCO Mining</ArticleTitle>
<VernacularTitle>همپایی(کچ آپ) صنعت فولاد کره مورد کاوی پوسکو(POSCO)</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.246985</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>رییس کمیته پدافند غیر عامل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3576-2334</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت فولاد را می‌توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد، به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به‌عنوان شاخصی به‌منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، کره جنوبی اقدام به هدف‌گذاری در راستای استراتژی ایجاد واحدهای بزرگ و یکپارچه فولادسازی کرد. در آن زمان اقتصاد کره جنوبی که دو جنگ جهانی دوم و جنگ با کره شمالی را گذرانده بود، ازلحاظ تأمین سرمایه، دانش فنی، نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه به‌شدت در مضیقه بود، اما دولتمردان دوراندیش این کشور برای عبور از اقتصاد جنگ‌زده آن زمان، نقشه راه صنعتی سازی کره جنوبی را در سر می‌پروراندند که به‌صورت مرحله‌به‌مرحله، از صنایع ساده و سنگین تا صنایع پیشرفته و پیچیده را در برمی‌گرفت. در ابتدای راه، ایجاد و توسعه صنایع فولاد به‌عنوان صنعت مادر مورد تأکید قرار گرفت که در ادامه و باگذشت چهار دهه، صنعت فولاد کره جنوبی با رشدی استثنایی و غیرخطی به یکی از موفق‌ترین صنایع فولاد دنیا با بیشترین بهره‌وری و همچنین عامل اصلی رشد سایر صنایع مانند کشتی‌سازی و خودرو‌سازی تبدیل شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق، مطالعه موردی است که بامطالعه عمیق و از روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و استنباط اطلاعات می‌باشد. این تحقیق باهدف بررسی و روند رشد و توسعه شرکت پوسکو عوامل اصلی موفقیت آن را موردبررسی و تحلیل قرار داده است که به‌طور خاص، نقش سیاست دولت، رهبری، مدیریت ارشد، یادگیری فن‌آوری و نوآوری، رقابت در هزینه را به‌عنوان عوامل مهم موفقیت جهت تعمیم نتایج موردبررسی قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همپایایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسکو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیت کامر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_246985_2711cf299b7ac7eec06df33120156bf2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Function of Standards in the Product Innovation Process: Case Study of a Multi-Purpose Helicopter</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری محصول: مطالعه موردی یک بالگرد چندمنظوره</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247013</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.247013</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>محمد روضه سرا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سروش</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1839-0994</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حبیب الله</FirstName>
					<LastName>طباطبائیان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This is an exploratory research with the aim of identifying and explaining the functions of standards in the innovation process of a multi-purpose helicopter. Accordingly, through the case study of a product in the aviation industry with a strict regulatory framework and, the necessity of applying compulsory and voluntary standards, as well as by using the method of thematic analysis and thematic network tools, the function of Various types of standards are explained in the product innovation process. Research data were collected using in-depth and semi-structured interviews with ten experts and specialists at different stages of the helicopter life cycle, literature review and archival data. Based on the research findings, the function and effects of standards in the helicopter innovation process were identified by 10 organizing themes and 57 basic themes. Organizing themes (function of standards) in this research include information, efficiency, technology transfer, technological capability building, complexity and uncertainty management, measurement, compatibility, quality/safety, organization and variety reduction. The results in addition to revealing new aspects of the interplay between standards and innovation in the product development and innovation process, also have important implications for innovation management, especially in follower/latecomer firms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به طور اکتشافی و با هدف شناسایی و تبیین کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری یک بالگرد چندمنظوره تعریف شده است. براین اساس، از طریق مطالعه موردی یک محصول در صنعت هوانوردی دارای چارچوب تنظیم گری سخت گیرانه و در نتیجه، لزوم کاربرد استانداردهای اجباری و داوطلبانه، و نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و ابزار شبکه مضامین، کارکرد گونه های مختلف استانداردها در فرایند نوآوری محصول تبیین شده است. گردآوری داده های پژوهش بااستفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با ده تن از خبرگان و متخصصان در مراحل مختلف چرخه عمر بالگرد، و بررسی مبانی و پیشینه پژوهش و همچنین، داده های بایگانی صورت پذیرفت. براساس یافته های پژوهش، کارکردها و آثار استانداردها در فرایند نوآوری بالگرد به‌شرح 10 مضمون سازمان‌دهنده و 57 مضمون پایه شناسایی شدند. کارکردها و یا مضامین سازمان‌دهنده در این پژوهش شامل کارکردهای اطلاعات، کارایی، انتقال فناوری، ایجاد قابلیت فناورانه، مدیریت پیچیدگی و عدم قطعیت، اندازه گیری، سازگاری، کیفیت/ایمنی، سازماندهی و کاهش تنوع می باشند. نتایج این پژوهش، ضمن این که در آشکار شدن جنبه های تازه ای از رابطه متقابل استانداردها و نوآوری در فرایند توسعه و نوآوری یک محصول مشارکت کرده، پیامدهای مهمی را نیز برای مدیریت نوآوری به ویژه، در بنگاه های دنباله رو و یا دیرآمده در صنایع کشور به همراه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکرد استانداردها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بالگرد چندمنظوره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت هوانوردی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_247013_606579eeb648058985b152ce568223f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the relation between knowledge management and organizational creativity and innovation management (Case study: a military research organization)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان نظامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247994</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.247994</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>مومیوند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش- دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>اخوان</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The complex, variable, and unpredictable environment of military organizations require innovation and creativity, discovery of new ways and products, monitor ability, and recognition and mastering the new technologies, and identifying the new opportunities. This article has studied the relation between the management of knowledge, creativity and innovation, in a military research organization. The research statistical population is 60 researchers of the organization, and the completed questionnaires were used for analysis. The research is qualitative and correlation-descriptive. The standard questionnaire is the tool for data collection. Its validity is confirmed by the experts and previous researches. The reliability is confirmed by Alpha Cronbach, and it was 0.908 for knowledge management, and 0.880 for creativity and innovation one.    SPSS software is used for data analysis.
The results show that, there is a significant relation between the dimensions of knowledge management (including acquisition, creation, application, transfer, and preservation of knowledge, innovation and results documentation of knowledge management), and the management of organizational creativity and innovation. Also, Pearson coefficient for research theories is an indication of this relation and alignment intensity. These results require managers’ attention to dimensions of knowledge management for improving innovation in organizations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محیط پیچیده، متغیر و غیرقابل پیش­بینى سازمان­های نظامی نیازمند به نوآوری و خلاقیت، کشف راه­ها و محصولات جدید، توانایى پایش، شناسایى و تسلط بر فناورى­های نوین و شناسایی فرصت­های جدید است. این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی نظامی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 60 نفر پژوهشگران بخش تحقیقات این سازمان است و پرسشنامه­های تکمیل شده مبنای تحلیل قرار گرفتند. تحقیق از نوع کمی و همبستگی_توصیفی است. ابزار جمع­آوری داده تحقیق پرسشنامه استاندارد است. روایی پرسشنامه توسط افراد خبره و تحقیقات قبلی و پایایی پرسشنامه تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 908/0 و برای پرسشنامه خلاقیت و نوآوری 880/0 تایید شده است. برای تجزیه­وتحلیل داده­های تحقیق از نرم­افزار SPSS استفاده شده­است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین ابعاد مدیریت­دانش شامل کسب­دانش، خلق­دانش، کاربرد ­دانش، انتقال ­دانش، حفظ دانش، نوآوری در مدیریت ­دانش و مستند­سازی نتایج مدیریت ­دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب پیرسون برای فرضیه­های تحقیق نشان از شدت این رابطه و همسویی دارد. این نتایج توجه مدیران را برای بهبود نوآوری در سازمان به ابعاد مدیریت ­دانش ضروری می­نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خلاقیت و نوآوری سازمانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدیریت دانش"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"اکتساب دانش"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خلق دانش"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"کاربرد دانش"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_247994_982f9747be4bce17f3000b08828fafeb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a health, safety and environment management model in order to improve the behaviors of Tehran Municipality executive employees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست به منظور اصلاح رفتارهای کارکنان اجرایی شهرداری تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247679</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.247679</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>قربعلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت محیط زیست،  دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2257-5118</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>نیکومرام</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2849-4968</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>محمد فام</LastName>
<Affiliation>پروفسور، گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9945-5720</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Behavior in the workplace is affected by various variables, but the relationship between these variables and the safety, health and environmental behavior of individuals is not definitively confirmed, or even possibly in all industrial societies and diverse industries with different cultural characteristics is not confirmed. The purpose of this study was to present a health, safety and environmental management model to improve employee behavior. The statistical population in the qualitative part are HSE specialists and experts of Tehran Municipality and in the quantitative part are the executive staff of Tehran Region 7 Municipality. In this study, library studies and Delphi technique were used to identify individual and organizational factors affecting employee behavior correction and to investigate the impact of these variables on employee behavior correction and provide a model of health, safety and environmental management a questionnaire and structural equation technique with Smart-Pls software was used. The results showed that among individual factors (attitude towards behavior, awareness and knowledge and Risk perception) and among organizational factors (management commitment, safety atmosphere, organizational culture and effective communication) are effective in improving the behavior of executive staff of Tehran Municipality. The results of this study can be used in the continuous improvement of health, safety and environmental management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده- رفتار افراد در محیط کار توسط متغیرهای مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد اما ارتباط بین این متغیرها و رفتار ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی افراد به صورت قطعی تأیید نشده است، یا حتی الامکان در همه جوامع صنعتی و صنایع متنوع با ویژگیهای مختلف فرهنگی تأیید نشده است. هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست به منظور اصلاح رفتار کارکنان بود. جامعه آماری در قسمت کیفی متخصصان، خبرگان و کارشناسان HSE شهرداری تهران و در بخش کمی کارکنان اجرایی شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. &lt;br /&gt;در این پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای و تکنیک دلفی برای شناسایی عوامل فردی و سازمانی موثر بر اصلاح رفتارهای کارکنان استفاده شد و جهت بررسی تاثیر این متغیرها بر اصلاح رفتار کارکنان و ارائه مدل مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست از پرسشنامه و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls استفاده گردید. نتایج نشان داد از میان عوامل فردی (نگرش نسبت به رفتار، آگاهی و دانش و درک ریسک) و از میان عوامل سازمانی (تعهد مدیریت، جو ایمنی، فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر) بر اصلاح رفتار کارکنان اجرایی شهرداری تهران موثراند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در بهبود مستمر مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست به کار می‌رود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلمات کلیدی: مدیریت سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی و محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت و تکنولوژی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtd.iranjournals.ir/article_247679_c38fedbc341757d51f6eeadd326fa3a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده توسعه تکنولوژی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی</JournalTitle>
				<Issn>2676-5403</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the role of network heterogeneity in the development of firm performance in innovation networks based on the ambidexterity approach
 (Case study: Biopharmaceutical Companies)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین نقش ناهمگونی شبکه در توسعه عملکرد شرکت‌ها در شبکه های نوآوری مبتنی بر رویکرد دوسوتوانی (مطالعه موردی: شرکت های زیست دارویی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247833</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2021.247833</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطیه</FirstName>
					<LastName>صفردوست</LastName>
<Affiliation>معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0358-3451</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید سروش</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جهانیار</FirstName>
					<LastName>بامداد صوفی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Innovation in technological networks is influenced by actors of different natures, and the heterogeneity of network members can affect the achievements of the network. Also, based on the ambidexterity approach, organizations must consider two categories of exploration and exploitation activities to succeed and develop performance. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the role of heterogeneity in the development of the performance of innovation networks in the biotechnology industry with an organizational ambidexterity approach. In this research, first, by examining the theoretical foundations and through interviews with a number of experts in the field of biopharmaceutical networks, the dimensions of heterogeneity of innovation networks were identified. A quantitative approach was taken in the distribution of questionnaires among senior managers of biopharmaceutical companies active in innovation networks and the findings were analyzed by structural equation modeling using Smart-Pls software. The results show that heterogeneity has a positive and significant effect on firm performance in innovation networks. The findings also show that the effect of network heterogeneity on the future performance of companies is greater than the current performance. Keywords: Innovation Network, Network Heterogeneity, Actor Heterogeneity, Network Performance, Organizational ambidexterity</Abstract>
